00AL,N34* 51.85',W86* 46.20',817
00AZ,N34* 18.30',W112* 9.84',3809
00B ,N38* 54.85',W76* 30.28',0
00C ,N37* 12.16',W107* 52.12',6683
00CA,N35* 21.00',W116* 53.27',3035
00CL,N38* 38.26',W121* 30.88',20
00CO,N40* 37.30',W104* 20.63',4829
00FA,N28* 38.70',W82* 13.10',52
00FL,N27* 13.82',W80* 58.12',33
00GA,N33* 46.02',W84* 4.06',699
00IL,N41* 58.67',W89* 33.61',840
00IS,N40* 1.50',W89* 7.34',817
00KS,N38* 43.63',W94* 55.80',1099
00M ,N31* 57.19',W89* 14.04',348
00MD,N38* 45.39',W75* 45.22',43
00MN,N46* 17.96',W95* 41.98',1365
00MO,N37* 12.14',W94* 24.71',968
00MT,N48* 32.21',W109* 42.26',2598
00N ,N39* 28.36',W75* 11.08',105
00NC,N36* 5.07',W78* 22.25',348
00NY,N42* 53.97',W77* 29.95',997
00OH,N41* 35.42',W84* 8.50',784
00PS,N40* 22.63',W77* 21.88',814
00Q ,N39* 4.46',W121* 55.06',52
00R ,N30* 41.12',W95* 1.04',148
00S ,N44* 10.96',W122* 5.28',1617
00TN,N35* 30.92',W85* 57.20',1099
00TS,N32* 36.42',W97* 14.51',669
00UT,N37* 14.83',W112* 49.31',6135
00V ,N38* 56.71',W104* 34.18',6873
00VI,N36* 39.76',W80* 29.93',2677
00W ,N46* 40.37',W117* 26.53',719
00WA,N47* 10.67',W122* 46.27',148
00WI,N44* 18.22',W89* 2.97',860
00WV,N38* 49.70',W79* 51.95',2057
00WY,N41* 15.50',W105* 35.33',7224
00XS,N33* 1.97',W101* 56.02',3107
00Y ,N45* 33.00',W96* 27.05',1119
01A ,N62* 56.58',W152* 16.17',1949
01AL,N32* 56.72',W86* 30.80',341
01C ,N43* 20.47',W85* 46.47',814
01CL,N38* 47.96',W120* 44.03',2592
01FA,N28* 35.33',W81* 8.62',52
01FL,N28* 46.88',W81* 9.52',16
01G ,N42* 44.45',W78* 3.09',1558
01IA,N41* 39.63',W90* 44.47',722
01ID,N43* 40.29',W116* 46.25',2362
01II,N39* 53.07',W86* 30.37',948
01IS,N39* 0.93',W90* 19.06',669
01J ,N30* 41.25',W81* 54.32',56
01K ,N37* 2.13',W97* 35.18',1155
01KS,N38* 32.40',W97* 0.17',1483
01LA,N32* 38.31',W91* 46.40',89
01LL,N38* 7.52',W89* 27.80',554
01LS,N30* 42.32',W91* 4.61',125
01M ,N34* 29.47',W88* 12.06',577
01MD,N38* 59.92',W76* 27.34',0
01ME,N46* 46.70',W68* 30.01',607
01MN,N47* 53.94',W92* 33.41',1355
01MT,N48* 47.31',W114* 52.79',3140
01NC,N34* 28.48',W77* 34.85',62
01NE,N40* 50.58',W100* 39.12',2999
01NH,N43* 38.64',W72* 5.19',833
01NV,N38* 45.80',W119* 1.60',4600
01OH,N41* 16.93',W83* 8.84',663
01OK,N35* 17.63',W98* 38.18',1522
01OR,N43* 7.12',W121* 2.65',4344
01PN,N40* 55.80',W77* 44.33',958
01PS,N41* 36.02',W76* 1.59',1060
01SC,N35* 1.89',W81* 15.13',778
01TE,N32* 44.22',W96* 25.65',502
01TN,N34* 59.72',W89* 43.83',367
01TX,N32* 23.22',W96* 52.61',607
01U ,N38* 51.06',W115* 37.98',5121
01UT,N38* 18.46',W109* 23.77',5997
01V ,N39* 43.95',W104* 39.29',5650
01VA,N39* 7.47',W77* 55.46',499
01WI,N44* 0.57',W90* 23.31',928
01WY,N44* 20.80',W104* 48.61',4249
02A ,N32* 50.99',W86* 36.65',584
02AK,N61* 52.58',W150* 5.82',187
02AL,N30* 22.25',W87* 45.83',59
02AR,N36* 5.40',W94* 12.54',1198
02AZ,N32* 22.55',W109* 56.22',4199
02C ,N43* 5.22',W88* 10.64',850
02CL,N34* 45.63',W119* 3.50',5157
02CO,N37* 38.57',W106* 2.78',7615
02FA,N28* 31.56',W81* 52.47',118
02G ,N40* 40.36',W80* 38.45',1158
02GA,N34* 12.12',W83* 25.71',883
02ID,N44* 33.29',W115* 18.27',5633
02II,N40* 3.70',W86* 12.63',922
02IN,N40* 12.50',W85* 32.42',902
02K ,N38* 41.61',W90* 31.13',449
02KS,N39* 13.30',W96* 3.28',1168
02MD,N39* 16.22',W76* 34.30',0
02ME,N43* 32.20',W70* 55.73',699
02MO,N39* 2.97',W91* 1.97',650
02MS,N34* 5.97',W90* 50.77',151
02MT,N47* 14.21',W111* 44.51',3350
02NC,N35* 10.60',W81* 38.65',827
02ND,N48* 48.47',W98* 31.39',1598
02NE,N41* 4.43',W96* 54.23',1549
02NV,N41* 18.16',W118* 35.88',4442
02OH,N41* 22.55',W83* 4.96',614
02OI,N41* 48.08',W80* 33.89',948
02OR,N45* 40.86',W121* 18.95',702
02PR,N18* 27.16',W66* 22.01',13
02PS,N41* 54.00',W77* 13.78',1680
02SC,N32* 45.48',W81* 13.45',108
02T ,N45* 46.11',W112* 58.87',5827
02TN,N35* 46.80',W86* 35.01',840
02TX,N32* 13.97',W97* 23.98',699
02UT,N41* 21.94',W113* 50.55',4409
02VA,N38* 26.11',W77* 51.40',318
02WA,N47* 9.10',W122* 5.61',689
02WI,N45* 1.88',W92* 39.31',919
02XS,N30* 8.83',W97* 39.73',509
02Y ,N48* 40.96',W96* 11.48',1070
03AZ,N31* 25.97',W110* 5.00',4275
03B ,N37* 7.63',W92* 37.23',1499
03CL,N38* 27.46',W122* 12.30',899
03CO,N40* 12.96',W104* 45.00',4948
03D ,N40* 26.80',W92* 13.58',810
03FA,N27* 21.15',W81* 24.45',69
03FD,N30* 49.69',W85* 43.86',115
03GA,N31* 35.07',W83* 43.74',384
03I ,N39* 38.62',W83* 1.06',679
03IA,N41* 34.88',W92* 27.67',951
03ID,N44* 47.62',W116* 31.95',3179
03II,N37* 57.68',W87* 46.72',463
03IL,N41* 24.10',W87* 48.97',748
03IN,N40* 10.77',W86* 0.71',850
03KY,N37* 47.47',W87* 32.45',384
03M ,N44* 19.22',W69* 53.36',164
03MA,N42* 23.55',W72* 33.09',148
03ME,N44* 5.02',W70* 37.60',554
03MN,N43* 37.48',W95* 13.43',1427
03MO,N37* 53.03',W93* 7.86',1007
03MT,N47* 16.21',W111* 43.26',3579
03N ,N11* 13.97',E169* 50.99',3
03NC,N34* 6.23',W77* 54.25',33
03ND,N48* 37.55',W97* 49.70',1043
03NE,N41* 32.75',W99* 19.84',2428
03NY,N40* 57.47',W72* 42.97',92
03OH,N41* 25.07',W83* 1.01',577
03OK,N36* 2.44',W96* 9.65',889
03OR,N45* 51.29',W117* 29.03',3340
03PN,N39* 48.97',W77* 15.95',525
03PS,N40* 50.97',W77* 54.31',1050
03Q ,N38* 18.21',W121* 15.03',69
03S ,N45* 24.07',W122* 13.69',702
03TA,N30* 15.73',W96* 30.01',502
03TE,N27* 29.43',W98* 40.15',597
03UT,N37* 7.22',W109* 59.12',5315
03VA,N38* 39.84',W77* 34.77',249
03WA,N47* 24.46',W117* 22.29',2438
03WI,N44* 1.61',W88* 52.84',879
03WY,N43* 52.46',W107* 20.25',4898
04A ,N31* 44.14',W86* 15.71',299
04AZ,N36* 9.22',W109* 33.02',5512
04CA,N34* 33.80',W117* 40.47',3018
04CL,N33* 4.87',W116* 26.45',2310
04F ,N32* 5.89',W98* 31.51',1293
04FA,N25* 33.49',W80* 30.87',7
04FD,N29* 55.16',W82* 54.15',43
04FL,N29* 14.33',W81* 13.29',30
04G ,N41* 7.79',W80* 37.15',1043
04I ,N39* 54.64',W83* 11.29',919
04IA,N41* 5.27',W92* 3.24',801
04ID,N43* 52.62',W116* 32.22',2343
04II,N41* 7.80',W84* 59.61',764
04IL,N40* 38.22',W89* 0.39',755
04IS,N40* 10.68',W88* 34.10',725
04KY,N37* 8.07',W85* 47.36',709
04LA,N32* 16.36',W93* 24.34',272
04LL,N42* 8.13',W88* 17.25',748
04M ,N33* 55.77',W89* 20.54',381
04MA,N42* 48.55',W71* 8.32',197
04ME,N44* 39.97',W69* 53.63',623
04MI,N42* 32.03',W84* 37.66',879
04MN,N47* 59.11',W94* 41.18',1194
04MO,N39* 18.03',W91* 27.06',764
04MS,N32* 56.34',W90* 50.22',98
04MT,N47* 8.21',W106* 29.25',2713
04ND,N46* 43.61',W97* 26.37',1063
04NE,N41* 9.56',W101* 17.91',3035
04NJ,N39* 35.77',W75* 13.98',154
04NV,N35* 45.30',W115* 39.88',2618
04NY,N42* 15.70',W73* 41.74',249
04OH,N41* 14.83',W81* 6.00',1079
04OI,N41* 25.17',W83* 47.81',663
04OR,N44* 44.96',W120* 12.03',1499
04PS,N40* 30.89',W75* 10.14',538
04Q ,N36* 52.26',W121* 20.19',377
04TN,N36* 10.97',W82* 40.72',1427
04TX,N31* 43.90',W97* 22.10',564
04UT,N37* 0.46',W110* 47.67',6158
04V ,N38* 5.80',W106* 10.08',7825
04WA,N47* 34.88',W117* 26.19',2343
04WI,N42* 31.37',W88* 0.97',768
04WY,N44* 49.96',W105* 21.00',3520
04Y ,N46* 53.00',W96* 21.02',1207
05A ,N32* 17.97',W110* 21.87',3373
05AK,N61* 39.93',W149* 10.86',272
05AR,N36* 6.22',W94* 9.23',1260
05B ,N47* 9.50',W67* 55.90',440
05C ,N41* 31.14',W87* 24.03',633
05CL,N38* 36.61',W122* 23.45',617
05CO,N40* 13.12',W104* 58.98',4977
05D ,N47* 57.98',W102* 28.64',1923
05F ,N31* 25.24',W97* 47.81',902
05FL,N26* 31.35',W81* 24.50',33
05IA,N43* 8.21',W93* 4.06',1155
05ID,N45* 54.81',W114* 50.10',2966
05II,N41* 1.68',W84* 59.80',794
05IL,N41* 9.37',W88* 0.97',633
05IN,N39* 38.48',W86* 30.21',860
05IS,N39* 43.52',W89* 15.80',604
05KS,N37* 15.94',W95* 57.51',945
05KY,N37* 38.69',W84* 16.95',991
05LA,N32* 15.88',W91* 41.86',75
05MD,N39* 14.97',W76* 12.28',20
05MN,N44* 38.03',W93* 4.31',919
05MT,N45* 21.21',W111* 44.08',4964
05ND,N47* 12.43',W97* 28.24',1207
05NE,N41* 43.30',W98* 18.53',2008
05OI,N41* 17.27',W81* 57.72',827
05OK,N35* 51.17',W97* 34.02',1073
05OR,N45* 26.46',W117* 21.03',3497
05Q ,N38* 15.79',W120* 55.36',518
05S ,N45* 51.06',W123* 14.46',646
05TA,N29* 48.51',W96* 15.89',276
05TE,N30* 43.29',W97* 47.47',948
05TN,N35* 33.39',W89* 33.15',282
05TS,N33* 7.72',W97* 21.50',748
05TX,N32* 7.71',W97* 24.21',607
05U ,N39* 36.22',W116* 0.27',5951
05UT,N37* 1.96',W110* 19.03',4836
05V ,N37* 24.63',W105* 33.07',7720
05VA,N37* 13.42',W78* 25.11',443
05W ,N35* 34.86',W76* 30.89',3
05WI,N42* 39.03',W88* 44.72',955
05XS,N33* 4.72',W91* 32.56',105
05Y ,N46* 18.20',W95* 26.35',1453
06A ,N32* 27.59',W85* 40.79',262
06AR,N35* 32.64',W92* 11.09',499
06AZ,N35* 47.47',W110* 25.37',5571
06B ,N44* 54.39',W68* 48.29',115
06C ,N41* 59.33',W88* 6.04',801
06D ,N48* 53.03',W99* 37.22',1821
06FA,N26* 54.47',W80* 19.70',26
06I ,N38* 25.97',W86* 41.45',535
06IA,N41* 50.45',W91* 50.06',879
06ID,N43* 27.72',W116* 21.53',2749
06II,N40* 1.35',W86* 2.21',764
06IL,N41* 35.94',W88* 52.18',705
06IN,N39* 16.93',W87* 18.18',574
06IS,N40* 32.75',W91* 16.44',692
06M ,N33* 32.04',W89* 18.72',449
06MN,N47* 39.08',W92* 24.97',1460
06MO,N39* 13.80',W94* 48.23',755
06MT,N48* 33.46',W112* 6.52',3540
06N ,N41* 25.86',W74* 23.48',522
06NC,N34* 49.62',W78* 55.81',161
06ND,N46* 44.90',W101* 40.12',2178
06NH,N42* 55.67',W70* 58.38',157
06NY,N42* 50.53',W76* 26.68',1099
06OH,N41* 30.55',W80* 35.47',1158
06OI,N39* 44.05',W84* 22.90',912
06OR,N45* 27.87',W123* 4.76',850
06PA,N42* 0.47',W78* 15.47',1437
06R ,N29* 56.48',W96* 14.73',289
06SN,N37* 35.00',W97* 15.15',1339
06TA,N30* 54.48',W97* 6.98',479
06TE,N30* 18.73',W95* 1.58',128
06TN,N35* 41.80',W86* 57.40',640
06TS,N32* 7.21',W96* 10.71',348
06TX,N30* 3.42',W95* 48.77',213
06U ,N41* 58.53',W114* 39.45',5210
06VA,N38* 14.91',W78* 51.28',1158
06VT,N43* 7.99',W73* 4.61',669
06WI,N45* 39.73',W92* 26.98',1073
06Y ,N45* 49.76',W96* 9.60',1066
07A ,N32* 10.14',W85* 48.55',299
07AR,N35* 11.64',W92* 48.00',299
07B ,N44* 26.39',W68* 33.95',358
07C ,N41* 18.40',W85* 3.82',879
07CL,N39* 29.82',W121* 46.25',98
07D ,N43* 3.77',W82* 43.49',761
07F ,N32* 31.70',W94* 58.27',295
07FA,N25* 19.49',W80* 16.45',7
07FD,N30* 25.04',W83* 16.99',89
07GA,N33* 40.47',W83* 45.77',748
07I ,N39* 3.48',W86* 26.75',535
07IA,N42* 49.96',W94* 51.98',1299
07ID,N42* 16.66',W113* 18.26',4577
07IN,N39* 34.38',W85* 54.83',748
07K ,N41* 6.97',W98* 2.99',1713
07KS,N37* 44.02',W96* 56.20',1319
07KY,N38* 4.80',W85* 41.56',531
07L ,N42* 4.47',W72* 35.44',39
07MD,N39* 36.47',W77* 3.08',699
07MI,N43* 51.82',W85* 1.40',1063
07MN,N44* 3.26',W95* 54.56',1680
07MO,N38* 38.97',W93* 37.00',879
07MT,N48* 25.23',W106* 31.63',2759
07N ,N40* 0.97',W77* 0.20',469
07NC,N34* 49.96',W80* 45.06',623
07ND,N47* 9.33',W102* 3.83',1873
07OK,N34* 37.97',W99* 1.99',1319
07OR,N45* 25.27',W122* 37.20',249
07PA,N40* 45.47',W75* 31.94',774
07R ,N27* 36.58',W97* 45.11',52
07TA,N29* 14.40',W95* 20.64',30
07TE,N27* 43.23',W97* 30.75',36
07TN,N35* 34.08',W84* 14.43',968
07TS,N30* 37.47',W97* 34.33',689
07V ,N37* 31.39',W105* 0.52',7152
07VA,N36* 49.14',W78* 46.97',348
07WI,N42* 57.88',W88* 23.45',988
07Y ,N46* 57.30',W93* 35.78',1286
08A ,N32* 31.73',W86* 19.69',197
08AR,N34* 34.80',W91* 58.06',230
08B ,N43* 59.97',W69* 53.18',62
08C ,N42* 56.12',W85* 48.29',600
08CL,N37* 51.54',W120* 33.25',1024
08CT,N41* 53.72',W73* 5.55',879
08D ,N48* 18.01',W102* 24.35',2247
08F ,N34* 31.87',W96* 13.95',614
08FA,N26* 34.75',W81* 28.99',33
08FD,N27* 21.75',W80* 46.34',62
08FL,N27* 5.03',W81* 19.69',102
08GA,N31* 25.51',W81* 17.12',10
08IA,N41* 24.60',W92* 52.86',869
08ID,N43* 34.12',W116* 46.59',2677
08IL,N41* 34.58',W89* 47.63',640
08IS,N37* 58.63',W89* 12.14',397
08K ,N40* 39.05',W98* 4.75',1814
08KS,N39* 2.05',W97* 34.79',1250
08KY,N36* 58.32',W84* 37.54',817
08LL,N41* 4.48',W88* 29.31',663
08M ,N32* 45.64',W89* 31.77',453
08MA,N42* 17.60',W71* 29.76',358
08MN,N47* 40.13',W93* 3.23',1371
08MO,N37* 23.70',W94* 17.02',955
08MT,N47* 3.80',W108* 49.01',3448
08N ,N40* 17.47',W76* 19.70',548
08NC,N36* 4.02',W80* 27.90',748
08ND,N47* 19.35',W102* 5.83',1988
08NE,N42* 25.87',W97* 4.73',1467
08NY,N41* 22.05',W74* 30.30',650
08OH,N41* 17.47',W80* 33.81',1227
08OK,N34* 55.85',W95* 15.47',633
08OR,N42* 50.32',W121* 7.00',4987
08R ,N41* 29.30',W71* 37.19',128
08TE,N29* 58.53',W98* 44.61',1447
08TS,N26* 53.23',W98* 30.40',420
08TX,N32* 51.46',W97* 44.82',1037
08U ,N41* 30.91',W115* 51.56',6394
08VA,N37* 33.21',W79* 44.95',997
08WI,N43* 2.58',W90* 21.27',1224
09A ,N32* 7.12',W88* 7.63',131
09AZ,N31* 55.49',W110* 2.25',4967
09C ,N42* 9.72',W85* 32.72',869
09CL,N39* 6.79',W121* 3.36',2310
09CO,N38* 3.30',W103* 39.16',4180
09FA,N27* 14.70',W81* 24.75',128
09FD,N28* 40.23',W82* 5.20',69
09FL,N30* 54.10',W87* 10.55',249
09GA,N31* 6.64',W83* 41.04',230
09I ,N48* 36.77',W93* 21.63',1109
09IA,N41* 44.71',W92* 24.53',817
09ID,N45* 6.21',W114* 51.31',3832
09II,N38* 26.80',W86* 26.66',879
09IN,N41* 7.22',W85* 25.46',850
09J ,N31* 4.43',W81* 25.63',10
09K ,N41* 38.18',W99* 20.39',2313
09KS,N38* 42.38',W95* 8.26',968
09LL,N42* 28.05',W88* 44.58',997
09M ,N33* 59.46',W90* 4.65',174
09MA,N42* 18.22',W71* 30.32',400
09MN,N44* 46.76',W95* 39.81',1060
09MO,N37* 22.67',W93* 21.76',1207
09MT,N46* 49.96',W108* 55.02',4347
09N ,N41* 49.92',W73* 52.54',449
09NC,N35* 19.72',W79* 1.77',308
09NE,N41* 19.96',W96* 11.58',1250
09OH,N40* 20.95',W80* 54.29',1237
09OK,N36* 21.24',W95* 51.83',699
09PA,N40* 49.59',W77* 59.25',1778
09R ,N30* 46.45',W94* 27.50',387
09S ,N48* 50.46',W117* 17.03',2612
09TA,N31* 9.59',W96* 26.21',449
09TE,N32* 15.97',W97* 52.00',784
09TS,N29* 28.91',W103* 9.86',3097
09TX,N30* 44.31',W102* 1.39',2520
09VA,N36* 58.56',W80* 29.60',2372
09WI,N44* 0.18',W91* 18.42',702
09Y ,N44* 48.96',W93* 0.89',686
0A2 ,N34* 5.39',W82* 34.04',515
0A3 ,N35* 59.08',W85* 48.52',1083
0A4 ,N36* 21.79',W82* 18.54',1549
0A7 ,N35* 18.42',W82* 25.96',2083
0A8 ,N32* 56.17',W87* 5.30',249
0A9 ,N36* 22.24',W82* 10.37',1591
0AK ,N61* 56.04',W162* 53.94',302
0AK0,N64* 23.51',W146* 51.69',797
0AK1,N61* 36.98',W149* 18.85',463
0AK2,N71* 3.49',W154* 45.00',10
0AK3,N62* 2.12',W150* 29.61',249
0AK6,N61* 48.17',W147* 56.63',1798
0AL1,N30* 26.60',W87* 39.38',95
0AL5,N31* 1.90',W87* 15.13',246
0AL9,N34* 50.97',W87* 37.93',587
0AR1,N35* 5.65',W93* 12.08',367
0AR2,N35* 15.97',W90* 20.97',217
0AR3,N35* 53.90',W93* 15.63',2159
0AR7,N33* 56.97',W91* 10.84',148
0AZ1,N32* 18.02',W111* 19.39',2129
0AZ2,N33* 46.65',W113* 38.46',1929
0AZ4,N32* 58.90',W112* 17.19',1503
0AZ5,N33* 51.92',W112* 36.17',2077
0B1 ,N44* 25.47',W70* 48.47',653
0B2 ,N44* 45.79',W68* 46.03',121
0B4 ,N42* 36.18',W97* 15.12',1385
0B5 ,N42* 35.45',W72* 31.35',354
0B7 ,N44* 6.97',W72* 49.61',1470
0B8 ,N41* 15.04',W72* 1.86',7
0C0 ,N42* 24.11',W88* 37.91',912
0C1 ,N39* 29.23',W94* 46.81',997
0C2 ,N41* 46.22',W88* 42.20',758
0C3 ,N41* 28.97',W88* 4.97',633
0C4 ,N42* 6.80',W96* 43.70',1355
0C5 ,N43* 34.55',W85* 16.80',958
0C7 ,N41* 31.28',W89* 7.92',725
0C8 ,N41* 31.13',W88* 36.33',640
0CA1,N34* 59.26',W120* 27.45',187
0CA3,N34* 35.21',W120* 0.77',568
0CA4,N34* 37.30',W120* 3.89',659
0CA5,N33* 8.55',W116* 44.68',3097
0CA6,N32* 44.93',W116* 0.93',479
0CA8,N33* 25.63',W116* 50.52',2500
0CA9,N35* 35.66',W120* 20.29',1138
0CL1,N34* 34.13',W117* 33.30',3041
0CL3,N32* 37.95',W116* 53.55',489
0CL6,N34* 41.65',W118* 16.95',2408
0CL8,N35* 35.45',W117* 38.02',2510
0CO1,N40* 1.96',W105* 7.40',5167
0CO2,N38* 51.08',W106* 55.93',8980
0CO3,N39* 53.33',W104* 32.66',5371
0CO5,N39* 49.96',W103* 35.35',4695
0CO6,N38* 13.13',W108* 12.76',7999
0CO8,N40* 12.46',W105* 0.75',5010
0CO9,N37* 39.47',W106* 2.00',7612
0D1 ,N42* 21.02',W86* 15.33',663
0D4 ,N42* 21.34',W79* 32.90',653
0D5 ,N43* 9.97',W76* 48.47',463
0D6 ,N40* 28.47',W96* 59.25',1398
0D7 ,N40* 47.40',W83* 49.71',948
0D8 ,N44* 59.20',W99* 57.20',2060
0E0 ,N34* 59.10',W106* 0.53',6198
0E1 ,N36* 33.87',W103* 29.40',5630
0E8 ,N35* 43.02',W108* 12.06',6693
0E9 ,N40* 45.23',W93* 14.44',1017
0F2 ,N33* 36.07',W97* 46.52',1099
0F3 ,N43* 23.21',W95* 8.31',1434
0F4 ,N41* 17.38',W98* 59.43',2067
0F7 ,N35* 23.30',W95* 36.09',669
0F8 ,N36* 10.48',W96* 9.07',889
0F9 ,N34* 11.72',W96* 40.50',646
0FA1,N27* 18.20',W81* 52.81',62
0FD0,N29* 16.01',W81* 13.77',39
0FD6,N27* 54.42',W80* 29.17',0
0FD9,N30* 39.09',W86* 6.53',289
0FL0,N26* 43.80',W81* 9.80',30
0FL1,N29* 58.97',W82* 50.10',108
0FL2,N28* 47.22',W81* 10.02',16
0FL5,N28* 27.53',W81* 20.94',79
0FL8,N30* 11.60',W81* 40.90',0
0FL9,N26* 23.60',W81* 1.35',16
0G0 ,N43* 6.16',W78* 42.20',587
0G3 ,N40* 23.93',W96* 10.25',1302
0G5 ,N47* 48.94',W90* 23.82',1634
0G6 ,N41* 28.01',W84* 30.36',728
0G7 ,N42* 52.98',W76* 46.86',489
0GA0,N33* 21.34',W84* 21.99',797
0GA1,N34* 28.49',W82* 54.13',692
0GA2,N34* 22.60',W82* 56.34',719
0GA3,N33* 46.17',W85* 3.61',1286
0GA4,N33* 48.74',W83* 30.31',735
0GA6,N33* 43.97',W83* 49.09',778
0GA7,N33* 40.97',W84* 59.99',1079
0GA8,N30* 53.19',W83* 24.95',197
0GA9,N32* 42.80',W84* 1.62',502
0GE0,N33* 46.89',W84* 48.04',1083
0GE1,N31* 39.89',W83* 26.79',325
0GE2,N31* 8.39',W85* 2.76',131
0GE3,N34* 54.25',W85* 27.55',561
0GE4,N33* 19.85',W84* 15.96',860
0GE5,N34* 33.67',W83* 42.78',1437
0H1 ,N39* 0.23',W99* 53.54',2434
0H7 ,N40* 25.47',W91* 42.72',699
0I2 ,N39* 28.57',W87* 5.95',643
0I8 ,N38* 21.97',W84* 17.01',722
0IA3,N42* 26.05',W92* 19.64',883
0IA4,N41* 1.97',W91* 2.97',699
0IA5,N40* 52.30',W93* 15.73',1060
0IA6,N41* 39.55',W92* 17.37',919
0IA8,N42* 13.65',W91* 45.04',922
0II0,N40* 15.57',W85* 15.18',958
0II1,N40* 25.65',W86* 9.16',814
0II2,N41* 27.40',W86* 7.43',817
0II3,N40* 37.63',W86* 2.23',807
0II5,N40* 39.53',W86* 51.40',702
0II6,N41* 38.55',W85* 49.77',807
0II7,N39* 47.70',W85* 47.13',899
0II8,N41* 19.45',W87* 28.52',738
0II9,N39* 32.02',W86* 34.61',755
0IL2,N40* 50.80',W88* 2.83',640
0IL3,N40* 9.38',W87* 40.43',696
0IL8,N41* 52.32',W88* 43.39',889
0IL9,N41* 51.25',W88* 47.20',879
0IN1,N38* 29.97',W87* 35.74',397
0IN2,N40* 49.63',W85* 5.15',833
0IN3,N41* 6.97',W86* 40.00',702
0IN4,N41* 7.63',W84* 56.80',748
0IN5,N38* 19.70',W86* 1.98',797
0IN9,N37* 59.55',W87* 57.06',387
0IS3,N41* 39.62',W89* 41.58',630
0IS4,N39* 45.72',W88* 40.25',669
0IS5,N38* 56.03',W89* 37.47',594
0J0 ,N31* 35.98',W85* 14.29',466
0J4 ,N31* 2.51',W86* 18.69',312
0J6 ,N31* 21.86',W85* 18.54',358
0J8 ,N29* 37.05',W82* 30.52',82
0J9 ,N40* 52.13',W97* 21.07',1585
0K6 ,N36* 10.70',W95* 34.83',607
0K7 ,N42* 44.13',W94* 14.68',1109
0KS0,N38* 37.97',W95* 55.49',1178
0KS1,N39* 12.96',W95* 20.20',1099
0KS2,N38* 33.57',W95* 18.51',1043
0KS3,N38* 33.97',W95* 21.98',1119
0KS4,N38* 48.47',W95* 35.90',1089
0KS6,N37* 27.10',W97* 19.03',1237
0KS7,N37* 41.53',W97* 53.15',1447
0KS8,N37* 22.91',W95* 22.45',948
0KS9,N37* 30.92',W96* 55.18',1329
0KY1,N36* 45.90',W86* 37.07',502
0KY4,N37* 33.83',W87* 4.88',427
0KY5,N36* 48.72',W86* 22.46',597
0KY7,N36* 38.13',W88* 59.88',358
0KY8,N37* 7.00',W83* 44.13',850
0L0 ,N34* 57.66',W116* 40.50',1824
0L4 ,N37* 29.11',W117* 11.42',4682
0L5 ,N37* 43.04',W117* 14.27',5679
0L7 ,N35* 46.06',W115* 19.75',2831
0L8 ,N39* 4.47',W94* 30.36',778
0L9 ,N36* 18.63',W114* 27.80',1532
0LA1,N30* 13.73',W90* 58.40',13
0LA2,N30* 16.64',W90* 57.77',16
0LA3,N32* 44.92',W93* 52.38',279
0LA9,N30* 35.14',W90* 51.65',72
0LL0,N42* 15.85',W88* 43.76',781
0LL1,N39* 5.62',W90* 18.79',604
0LL2,N40* 44.30',W90* 22.81',699
0LL3,N39* 3.27',W90* 20.52',614
0LL4,N41* 25.12',W89* 7.35',663
0LL5,N40* 6.57',W88* 4.67',673
0LL6,N41* 41.87',W88* 36.45',709
0LL8,N40* 49.98',W88* 22.62',659
0LS0,N29* 44.95',W90* 44.13',10
0LS1,N30* 13.40',W92* 46.68',23
0LS4,N30* 48.49',W92* 11.26',46
0LS5,N30* 18.38',W92* 7.76',39
0LS6,N30* 47.23',W92* 2.99',39
0LS7,N30* 36.73',W91* 29.02',33
0LS8,N30* 17.11',W92* 56.47',33
0LS9,N32* 30.22',W91* 58.89',69
0M0 ,N33* 53.04',W91* 32.04',161
0M1 ,N35* 38.23',W88* 7.64',518
0M2 ,N36* 28.49',W89* 20.76',289
0M3 ,N35* 32.72',W87* 35.83',971
0M4 ,N36* 0.64',W88* 7.36',466
0M5 ,N36* 6.96',W87* 44.25',755
0M6 ,N34* 21.97',W89* 53.97',217
0M8 ,N32* 49.52',W91* 11.22',105
0M9 ,N32* 24.61',W91* 29.89',89
0MD1,N39* 11.21',W75* 47.56',72
0MD2,N38* 17.24',W76* 52.02',13
0MD4,N39* 15.97',W76* 11.20',46
0MD6,N39* 22.84',W77* 6.31',748
0MI1,N44* 8.38',W84* 26.25',938
0MI2,N44* 31.30',W83* 40.99',850
0MI3,N44* 37.97',W84* 29.00',997
0MI4,N46* 16.18',W87* 23.18',1119
0MI5,N47* 7.29',W88* 33.80',640
0MI6,N46* 23.22',W85* 11.00',797
0MI8,N44* 53.97',W84* 18.00',1273
0MN0,N44* 47.78',W92* 59.01',689
0MN1,N44* 15.71',W94* 4.15',1017
0MN2,N46* 7.96',W93* 0.14',1024
0MN3,N46* 40.28',W94* 17.64',1227
0MN4,N46* 28.72',W94* 19.35',1198
0MN5,N44* 18.40',W94* 55.00',1030
0MN6,N43* 39.70',W92* 24.26',1365
0MN8,N45* 8.11',W92* 51.53',988
0MO0,N38* 24.58',W93* 51.00',774
0MO1,N38* 32.63',W94* 5.64',919
